Süsteem järgmine - kokku 5 GP-d, 3 Paarissulge, 1 EMV = 9
võistlust
I=5p
II=3p
III-IV=2p
Sulgudes nendel võistlustel osalemiste arv, järgi üldpunktid ning lõpus kasutegur (punktid jagatud võistluste arvuga), individuaalselt, sest ikka mõnikord kindlad paarid ei mänginud ja mõni vahetas ka hooaja keskel partnerit. Kuidas keegi esines?
Kaljurand 5+5+3+2+3+5+3= (7) 26, kt=3,7
Mängel 2+5+2+3+5+5= (7) 22, kt=3,1
Kivinurm 2+3+5+3+5+2+2= (8) 22, kt=2,75
Käsner 2+2+2+5+3+5+3=(8) 22, kt=2,75
Lukin 2+3+5+3+5+2+2=(9) 22, kt=2,4
Aru 2+5+2+2+3+5= (6) 19, kt=3,1
Kaljumäe 2+2+5+2+2+5= (7) 18, kt=2,5
Kasela 5+5+3+2= (4) 15, kt=3,75
Talts 3+2+2+2+2= (7) 11, kt=1,5
Sauk 3+2+2+2 = (6) 9, kt=1,5
Veede 2+3= 5
Rääbis 3+2= 5
Üprus 2
Lepassaar 2
Järveoja 2
Pärle 2
Enim punkte teeninud mängija hooajal 2013/2014 Kristjan Kaljurand.
aga naised?
ReplyDeleteNaistest ma ei tea mitte midagi.
ReplyDeleteLihtsalt võistlusi, kus enamus A-liiga põhinaispaare mängis oli liiga vähe.